Home »
Score Card
MacEachern 9
| Hole | Par | Red | White | Blue |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 412 | 545 | 570 |
| 2 | 4 | 280 | 335 | 335 |
| 3 | 4 | 279 | 323 | 334 |
| 4 | 3 | 95 | 109 | 121 |
| 5 | 4 | 317 | 360 | 377 |
| 6 | 3 | 126 | 126 | 140 |
| 7 | 5 | 495 | 590 | 600 |
| 8 | 3 | 120 | 125 | 155 |
| 9 | 5 | 439 | 469 | 473 |
| TOTAL | 36 | 2563 | 2982 | 3105 |
Darrach 9
| Hole | Par | Red | White | Blue |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 150 | 160 | 160 |
| 11 | 4 | 317 | 360 | 364 |
| 12 | 3 | 84 | 96 | 100 |
| 13 | 4 | 314 | 343 | 347 |
| 14 | 4 | 288 | 321 | 324 |
| 15 | 4 | 284 | 351 | 363 |
| 16 | 5 | 444 | 521 | 527 |
| 17 | 3 | 126 | 170 | 180 |
| 18 | 5 | 458 | 477 | 477 |
| TOTAL | 35 | 2465 | 2799 | 2842 |
